Jual Aki VRLA Luminous 12V 50Ah untuk baterai solar panel , baterai UPS, Baterai PJU (Penerangan Jalan Umum) , baterai SHS (Solar Home System), baterai wind tubin, aki buat solar cell, aki khusus solar cell, aki kering untuk solar cell dll.
AKI VRLA LUMINOUS 12v 50Ah
Spesifikasi | Keterangan | |
---|---|---|
Nominal Voltage | 12V | |
Rated Capacity (20HR) | 50.0AH | |
Length | 259 ± 2mm (10.20 inches) | |
Dimensions | Width | 168 ± 2mm (6.61 inches) |
Container Height | 208 ± 2mm (8.19 inches) | |
Total height (with terminal) | 214 ± 2mm (8.43 inches) | |
Approx Weight | Approx 24.0 Kg (52.9 lbs) | |
Terminal | T6 | |
Container Material | ABS | |
83.2 AH/4.16A | (20hr,1.80V/cell,25 ̊C/77 ̊ F) | |
80.0 AH/8.00A | (10hr,1.80V/cell,25 ̊C/77 ̊ F) | |
Rated Capacity | 69.0 AH/13.8A | (5hr,1.75V/cell,25 ̊C/77 ̊ F) |
62.4 AH/20.8A | (3hr,1.75V/cell,25 ̊C/77 ̊ F) | |
48.8 AH/48.8A | (1hr,1.60V/cell,25 ̊C/77 ̊ F) | |
Max. Discharge Current | 960A (5s) | |
Internal Resistance | Approx 6mΩ | |
Discharge | -15 ~ 50˚C (5~122˚F) | |
Operating Temp. Range | Charge | 0 ~ 40˚C (32~104˚F) |
Storage | -15 ~ 40˚C (5~104˚F) | |
Nominal Operating Temp. Range | 25± 3˚C (77±5˚F) | |
Cycle Use | Initial Charging Current less than 24.0A. Voltage 14.4V ~ 15.0V at 25˚C (77˚F) Temp. Coefficient -30mV/˚C | |
Stanby Use | No Limit on Initial Charging Current Voltage 13.5V ~ 13.8V at 25˚C (77˚F) Temp. Coefficient -20mV/˚C | |
40˚C (104˚F) | 103% | |
Capacity affected by Temperature | 25˚C ( 77˚F) | 100% |
0˚C ( 32˚F) | 86% | |
Self Discharge | LP series batteries may be stored for up to 6 months at 25˚C (77˚F) and then a freshening charge is required. For higher temperatures the time interval will be shorter |
Fitur :
- Teknologi AGM (Absorbent Glass Mat) untuk rekombinasi gas yang efisien
- Tidak ada efek float atau aplikasi siklik dalam DOD (Depht of Discharge)
- Menguntungkan dan mudah digunakan
- Bebas dari pemeliharaan elektrolit atau penambahan air
- Masa pemakaian yang lama dan tingkat discharge yang rendah
Harga aki solarcell VRLA LUMINOUS
Rp 1.600.000
Note:
- Harga NEGO untuk pembelian jumlah banyak
- FREE ONGKIR untuk wilayah Surabaya
- Surabaya bisa COD
- GARANSI
Ambil langsung ke toko ada DISCOUNT
Melayani ecer dan grosir
Bisa TT (Tukar Tambah) dengan aki bekas jenis apapun
Barang cepat laku STOK TERBATAS untuk informasi harga dan stok silahkan menghubungi kontak kami terlebih dahulu
Butuh Penawaran Harga, bantuan atau Konsultasi Produk?
Anda membutuhkan Info lebih lengkap mengenai Panel Surya ?
Anda ingin mengetahui apa saja paket panel surya kami ?
Kami siap membantu anda. Hubungi Marketing Officer Kami berikut :
Visit Us
Address: Jl.Manyar VIII no. 17 Surabaya 60116 – INDONESIA
Phone / WA
* 0822 3306 4332
* 0822 9890 8060
Whatsapp : Click Here
Reviews
There are no reviews yet.